.LE TABELLINE DEL #C1 DEL #D E
DELL'#H
.BRAILLE GENERATO AL COMPUTER1
NON ANCORA REVISIONATO4 .FALLO
CONTROLLARE DA UNA PERSONA CHE
LEGGE IL BRAILLE4

.CALCOLA OGNI MOLTIPLICAZIONE4
.TROVI ANCHE L'#AA O IL #AB5
.! UNA SFIDA IN PI)3 #D 9 #AA
! #D 9 #AJ PI) #D4

#A4 #H 9 #E 7 SPAZIO VUOTO
#B4 #F 9 #D 7 SPAZIO VUOTO
#C4 #AA 9 #D 7 SPAZIO VUOTO
#D4 #D 9 #AA 7 SPAZIO VUOTO
#E4 #D 9 #E 7 SPAZIO VUOTO
#F4 #C 9 #AJ 7 SPAZIO VUOTO
#G4 #E 9 #C 7 SPAZIO VUOTO
#H4 #D 9 #D 7 SPAZIO VUOTO
#I4 #C 9 #H 7 SPAZIO VUOTO
#AJ4 #C 9 #G 7 SPAZIO VUOTO
#AA4 #F 9 #C 7 SPAZIO VUOTO
#AB4 #C 9 #C 7 SPAZIO VUOTO
#AC4 #H 9 #AA 7 SPAZIO VUOTO
#AD4 #I 9 #D 7 SPAZIO VUOTO
#AE4 #A 9 #C 7 SPAZIO VUOTO#AF4 #D 9 #H 7 SPAZIO VUOTO
#AG4 #D 9 #AB 7 SPAZIO VUOTO
#AH4 #H 9 #AB 7 SPAZIO VUOTO
#AI4 #E 9 #H 7 SPAZIO VUOTO
#BJ4 #H 9 #AJ 7 SPAZIO VUOTO
#BA4 #C 9 #F 7 SPAZIO VUOTO
#BB4 #A 9 #D 7 SPAZIO VUOTO
#BC4 #AJ 9 #C 7 SPAZIO VUOTO
#BD4 #D 9 #B 7 SPAZIO VUOTO
#BE4 #H 9 #H 7 SPAZIO VUOTO
#BF4 #G 9 #H 7 SPAZIO VUOTO
#BG4 #D 9 #H 7 SPAZIO VUOTO
#BH4 #A 9 #H 7 SPAZIO VUOTO
#BI4 #B 9 #C 7 SPAZIO VUOTO
#CJ4 #C 9 #A 7 SPAZIO VUOTO.RISPOSTE
.LE TABELLINE DEL #C1 DEL #D E
DELL'#H

#A4 #DJ
#B4 #BD
#C4 #DD
#D4 #DD
#E4 #BJ
#F4 #CJ
#G4 #AE
#H4 #AF
#I4 #BD
#AJ4 #BA
#AA4 #AH
#AB4 #I
#AC4 #HH
#AD4 #CF
#AE4 #C
#AF4 #CB
#AG4 #DH
#AH4 #IF
#AI4 #DJ
#BJ4 #HJ
#BA4 #AH
#BB4 #D
#BC4 #CJ#BD4 #H
#BE4 #FD
#BF4 #EF
#BG4 #CB
#BH4 #H
#BI4 #F
#CJ4 #C
